Classifica Tappa Finale Torneo Giostre Medioevali 2016

 

CAVALIERE CAVALLO 1° MANCHE 2° MANCHE TEMPO TOTALE
TEMPO PENALITA’ TEMPO TOTALE TEMPO PENALITA’ TEMPO TOTALE
ZannoriMattia Perical 57.58 0 57.58 57.39 0 57.39 1.54.97
ZannoriMattia Regina Bea 57.72 0 57.72 57.86 0 57.86 1.55.58
ChicchiniPierluigi Ornabenami 58.39 0 58.39 58.49 0 58.49 1.56.88
Biondini Damiano Attila 59.34 0 59.34 59.08 0 59.08 1.58.42
ChicchiniPierluigi SpiritAnd Way 59.63 0 59.63 58.85 0 58.85 1.58.48
Giusti Enrico Queenly 59.19 0 59.19 59.35 0 59.35 1.58.54
Spinelli Mimmo Mistretta 60.31 0 60.31 59.88 0 59.88 2.00.19
Raponi Riccardo SunnyMarty 60.53 0 60.53 60.39 0 60.39 2.00.92
Spinelli Mimmo DanceDevil 60.48 0 60.48 60.44 0 60.44 2.00.92
10° Pilotti Carlo Olvidio 61.29 0 61.29 63.17 0 63.17 2.04.46
11° GramacciaWalter Tay 62.42 0 62.42 62.58 0 62.58 2.05.00
12° Leonardi Andrea Pianalzesu 58.80 0 58.80 59.19 10 69.19 2.07.99
13° MelossoLorenzo Extradition 60.72 0 60.72 60.98 10 70.98 2.11.70
14° PicchioniFabio Golden Confetti 59.87 0 59.87 59.50 20 79.50 2.19.37
15° MichinelliAldo Poleposition 61.13 0 61.13 63.25 25 88.25 2.29.38
Rauco Adalberto Balla Da Sola 62.55 0 62.55 non ammesso alla seconda manche
MelossoLorenzo New York School 63.41 5 68.41 non ammesso alla seconda manche
ParnettiNicolò Fiorentina Saura 68.54 0 68.54 non ammesso alla seconda manche
DiafaldiMarco Amiternino 59.32 10 69.32 non ammesso alla seconda manche
Billi Nicolas BoomBoom 59.62 10 69.62 non ammesso alla seconda manche
CacciamaniRossano Rebeilla 59.76 10 69.76 non ammesso alla seconda manche
TimonciniManuel Silver Wash 60.02 10 70.02 non ammesso alla seconda manche
AnselmicchioJonathan Don Camera 61.65 10 71.65 non ammesso alla seconda manche
Spera Raul Pop Star Italiana 62.62 10 72.62 non ammesso alla seconda manche
Ravagli Daniele Ramona Dancing 59.37 15 74.37 non ammesso alla seconda manche
Finestra Tommaso Leppidoro eliminato
MercoldiFrancesco Mister Dance eliminato
PicchioniFabio BonrideDaCloida eliminato

 

Condividi

Archivi