Classifica Finale 3° Tappa Campionato

Moie 29/05/2016 Classifica Finale 3° Tappa Campionato
 

Cavaliere

 

Cavallo

anelli da cm. 8 mancati anelli da cm. 6 mancati Bandierine abbattute in totale Tempo Pen. 1°+2° Torn. SS Tempo 1°+2° Tornata Tempo Totale 1°+2° Torn.+ Pen. m:ss,00
1 Giusti Enrico Queenly 0 0 0 00 1:58,07 1:58,07
2 Spinelli Mimmo Dance Devil 0 0 0 00 2:00,48 2:00,48
3 Michinelli Aldo Pole Position 0 0 0 00 2:00,60 2:00,60
4 Spinelli Mimmo Mistretta 0 0 0 00 2:01,18 2:01,18
5 Minestrini Fedrico Piccinette 0 0 0 00 2:02,20 2:02,20
6 Giacomoni Willer Suhhy Marty 0 0 0 00 2:03,67 2:03,67
7 Picchioni Fabio Golden Confetti 0 0 0 00 2:05,47 2:05,47
8 Liverani Alberto Quasimolo 0 0 0 00 2:06,29 2:06,29
9 Antonelli Stefano Alriver 1 0 0 10 1:58,03 2:08,03
10 Ricchiuti Alessio Hollywood Star 0 0 1 05 2:03,43 2:08,43
11 Cacciamani Rossano Rebeilla 0 1 0 10 1:59,29 2:09,29
12 Spera Raul Pop Star 1 0 0 10 2:02,72 2:12,72
13 Antonelli Stefano Becky Cristal 0 1 0 10 2:07,60 2:17,60
14 Liti Cristiano Ibiza 0 1 1 15 2:03,09 2:18,09
15 Finestra Tommaso Leppidoro 1 1 0 20 2:09,67 2:29,67
16 Pilotti Carlo Olvido 1 2 0 30 2:12,34 2:42,34
17 Ricchiuti Alessio Sancol Ritirato ala seconda manch
18 Giusti Enrico Catery Ritirato ala seconda manch
19 Coppari Denny Grantuono Squalificato per errore di percorso alla 1° Manch

 

Condividi

Archivi