CLASSIFICA 5° TAPPA “Torneo Giostre Medioevali 2016”

Moie 28/08/2016 Classifica Finale  5° Tappa Campionato
 

Cavaliere

 

Cavallo

anelli da cm. 8 mancati anelli da cm. 6 mancati Bandierine abbattute in totale Tempo Pen. 1°+2° Torn. SS Tempo 1°+2° Tornata Tempo Totale 1°+2° Torn.+ Pen. m:ss,00
Zannori Matttia Viandante 0 0 0 00 1:56,64 1:56,64
Diafaldi Marco Amiternino 0 0 0 00 1:57,93 1:57,93
Gubbini Massimo Oxana D’ Arcadia 0 0 0 00 1:58,11 1:58,11
Raponi Riccardo Rebeilla 0 0 0 00 1:59,23 1:59,23
Gianelli Matteo Amazon River 0 0 0 00 1:59,55 1:59,55
Giusti Enrico Queenly 0 0 0 00 2:00,05 2:00,05
Pizzi Luca Mistretta 0 0 0 00 2:00,66 2:00,66
Falcioni Aldo Della Mola 0 0 0 00 2:01,13 2:01,13
Spinelli Mimmo Dance Devil 0 0 0 00 2:01,63 2:01,63
Ravagli Daniele Ramona Danzig 0 0 0 00 2:02,11 2:02,11
Cacciamani Rossano Wild Dance 0 0 1 05 1:59,32 2:04,32
Leonardi Andrea Pianalzesu 0 1 0 10 1:58,74 2:08,74
Candelori Alessandro Zio Jonny 0 1 0 10 1:59,34 2:09,34
Coicchio Fabio Black Diahlia 1 0 0 10 2:03,05 2:13,05
Chicchini Gianluca Tilkar 1 1 1 25 2:01,70 2:26,70
Pilotti Carlo Olvito 0 2 1 25 2:02,41 2:27,41
Lampredi Manuel Hoolly Woodstar 0 2 1 25 2:03,08 2:28,08
Raponi Riccardo Sancoll 1 2 0 30 1:58,66 2:28,66
Beoni Daniele Questo Mio 0 2 0 20 2:08,74 2:28,74
Finestra Tommaso Leppidoro 2 1 0 30 2:03,20 2:33,20
Ruggeri Luca Zairova 0 2 0 20 2:27,56 2:47,56
Candelori Alessandro Coral Dream Ritirato alla 2° tornata
Spinelli Mimmo Catery Ritirato alla 2° tornata
Mercoldi Francesco Mister Dance Squalifica alla 1° tornata per fuori percorso

Condividi

Archivi